LW40 Seri 25A 3-Pole 2-Position Rotary Cam Switch Din Rail Switching Switch Kategori Produk Rotary Switches
| Max. Current: | 25A | Max. Voltage: | 440v |
| Mechanical Life: | 100.000 | Rotation Range: | 30°/45°/60°/90° |
| Application: | Peralatan Listrik, Kontrol Sirkuit, Kontrol Industri, Saklar Pemilih Volt | IP level: | IP41 |
| Material: | Kontak Logam, Tembaga, Perak, ABS+Kuningan+perak | Terminal Type: | Terminal sekrup |
| Whether The Smart: | TIDAK | Product Name: | saklar cam |
| Type: | Sakelar Pergantian | Function: | Kontrol Sirkuit |
| Position: | 4 posisi | Rated Current: | 20A/25A/32A |
| Number Of Sections: | 2 | Transform angle: | 30°/45°/60°/90° |


LW40 seri Rotary Cam Switch dengan DIN-RAIL Mounting
Saklar putar seri LW40 cocok untuk 50HZ AC 690V dan di bawah atau DC 440V dan di bawah yang digunakan dalam kontrol mesin lampu alat perlindungan alat pengukur serta kontrol motor.
Fitur Umum:
1. Rentang fungsi yang luas untuk beralih, ia memiliki 20A
2Kemampuan untuk beralih beban resistif, atau induktif, atau campuran.
3Cara paling ekonomis untuk beralih beban listrik.
4Dibuat dari bahan terbaik dengan ketahanan mekanik, listrik dan termal yang tinggi.
5. kontak bimetallic double-break yang terbuat dari paduan perak dan tembaga.
6. Terminal dengan sekrup dilengkapi dengan kabel penjepit.
7. cepat dan mudah instalasi dan menggelitik.
8Kemampuan untuk memproduksi khusus Cam Switch berdasarkan kebutuhan pelanggan.
Keuntungan:
- LW26D seri Rotary Cam Switch memiliki karakteristik ukuran kecil, multi-fungsi, struktur kompak, pilihan bahan yang indah, isolasi yang baik, operasi konversi fleksibel,keamanan dan keandalan, dan penampilan baru.
- Serial LW26D Rotary Cam Switches memiliki banyak jenis pegangan operasi yang berbeda untuk dipilih oleh pelanggan ((R, I, R, B, F, L, P, dan K)
- LW26D seri Rotary Cam Switch dapat menghasilkan jumlah maksimum bagian memiliki 1 ~ 12 kutub (63A hanya memiliki 8 kutub)
- Serial LW26D Rotary Cam Switch dapat menghasilkan sudut transformasi: 30°/45°/60°/90°
- LW26D series Rotary Cam Switches memiliki banyak posisi pemasangan panel yang berbeda untuk dipilih oleh pelanggan.¥0-L1N-L2N-L3N ¥, L1L2 L2L3 L3L1, L1L2 L3, dan seterusnya...
Parameter teknis:
| Deskripsi |
LW40-20
|
|||
| Arus termal nominal | ITH |
A
|
20
|
|
| Tegangan kerja nominal | UE |
V
|
220
|
380
|
| Listrik kerja nominal | Le | |||
| AC-15 |
A
|
4
|
||
| DC-13 |
A
|
1.2
|
||
| AC-3 |
A
|
5
|
||
Dimensi dan dimensi instalasi:

Operasi dan posisi pegangan:
| Metode operasi | Kode Fitur | Posisi pegangan | |||
| Tipe sementara | A | 0°←30° | 0°←45° | 0°←60° | 0°←90° |
| B | 30°→0°←30° | 45°→0°←45° | 60°→0°←60° | 90°→0°←90° | |
| X | 60°→30°→0°←30°←60° | 90°→45°→0°←45°←90° | |||
| Y | 90°→60°→30°→0°←30°←60°←90° | ||||
| Tipe Pemeliharaan Posisi | C | 0° 30° | 0° 45° | 0° 60° | |
| D | 30° 0° 30° | 45° 0° 45° | 60° 0° 60° | ||
| E | 30° 0° 30° 60° | 45° 0° 45° 90° | 60° 0° 60° 120° | ||
| F | 60° 30° 0° 30° 60° | 90° 45° 0° 45° 90° | 60° 0° 60° 120° 180° | ||
| G | 60° 30° 0° 30° 60° 90° | 90° 45° 0° 45° 90° 135° | 120° 60° 0° 60° 120° 180° | ||
| H | 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° | 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° | |||
| Aku | 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° | 135° 90° 45° 0° 45° 90° 135° 180° | |||
| J | 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° | ||||
| K | 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° | ||||
| L | 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° | ||||
| M | 150° 120° 90° 60° 30° 0° 30° 60° 90° 120° 150° 180° | ||||
| N | 45° 45° | 30° 30° | |||
| P | 90° 0° 90° | ||||
| T | 0° 90° | ||||
| V | 90° 0° | ||||
| R | 270° 0° 90° 180° | ||||
| Tipe posisi sementara | Q | 30° 0°←30° | 45° 0°←45° | ||
| S | 30°→0° 60° | 90° 0°←45° | |||
| W | 90°→45° 0° 45°←90° | ||||
| Z | 120°→90° 0°←30° | 135°→90° 0°←45° | |||
Kondisi kerja normal:
1Suhu kerja: -25°C~+40°C;suhu rata-rata tidak boleh melebihi 35°C
2. ketinggian kerja: ≤ 2.000m
3. kelembaban relatif: ≤50% dengan suhu tertinggi +40°C,tetapi memungkinkan kelembaban yang lebih tinggi dengan suhu rendah kurang dari 40°C.
Kehidupan mekanik
Kehidupan mekanik tanpa beban:0.3×106Frekuensi operasi adalah 120 kali/jam. .
Kehidupan mekanik dengan beban:0.6×104kali, frekuensi operasi adalah 120 kali/jam
LW40 seri Rotary Cam Switch 20A,25A Produk terkait:










