660V 160A Fuse Base HRC Keramik NH atau NT Tipe Blade Fuse Holder dengan 500V 120KA gG 160A NT00 NH00 Hrc Fuse
| Type: | pemegang sekering | Product name: | Dudukan Sekring HRC Tegangan Rendah |
| Application: | Peralatan Elektronik | Usage: | Tegangan Rendah |
| Rated voltage: | 690V AC | Rated current: | 160A |
| Fuse Size: | Sekering Pisau Standar (NT00/NH00) | Material: | Keramik, Tembaga atau Perak |
| Standard: | IEC60269 | Certificate: | CE, TUV |
Sekring HRC Tegangan Rendah NT00/NT1/NT2/NT3/NT4
Aplikasi:
Rangkaian tautan sekering ini terutama digunakan pada AC 50Hz, tegangan pengenal hingga 1140V, arus pengenal hingga 1250A dan untuk melindungi peralatan listrik dari kelebihan beban dan korsleting. Ini dapat dengan andal memutus arus fusi min ke arus apa pun dalam 120KA.
Ini juga tersedia untuk perlindungan komponen dan peralatan semikonduktor terhadap arus pendek (tipe aR) dan perlindungan motor (tipe aM).
Rangkaian tautan sekering ini sesuai dengan standar GB13539 dan IEC 60269.
Fitur Desain:
Ini mengadopsi bahan dengan kualitas tinggi. Media pemadam busur api adalah pasir kuarsa dan tabung sekering adalah keramik berkekuatan tinggi. Pekerjaan kerajinan manufaktur yang canggih memastikan kinerja karakteristik stabil limbah daya kecil untuk produk. Struktur garis besar dan dimensi instalasi menyatukan produk-produk serupa yang canggih dari dalam dan luar negeri.



Tautan Sekering Seri NH/NTDimensi Keseluruhan:

| Ukuran | a1 | a2 | a3 | a4 | B | c1 | c2 | D | e1(maks) | e2(maks) | e3(maks) | e4 | f(maks) |
| 000 | 78.5 | 54-6 | 45.4 | 49.1 | 15 | 35 | 9.5 | 1.9 | 43 | 21 | 17 | 6 | 7.5 |
| 00 | 76.5 | 54-6 | 45.7 | 49.7 | 15 | 34.7 | 10 | 1.5 | 44.5 | 28.5 | 18 | 6 | 13 |
| 0 | 125 | 68-8 | 61 | 64.7 | 15 | 34 | 9.8 | 2.7 | 44 | 28.5 | 18 | 6 | 12.5 |
| 1C | 134 | 68-8 | 61 | 64.7 | 15 | 34 | 9.8 | 2 | 44 | 28.5 | 14 | 6 | 12.5 |
| 1 | 134 | 75-10 | 62 | 66 | 20 | 40 | 10.2 | 2 | 49 | 48 | 18.5 | 6 | 11.8 |
| 2C | 150 | 75-10 | 62 | 66 | 20 | 47 | 10 | 2.5 | 47 | 47 | 18 | 6 | 11.5 |
| 2 | 149 | 75-10 | 62.5 | 67 | 25 | 46.3 | 10 | 2.3 | 58.5 | 58.5 | 18 | 6 | 14 |
| 3C | 149 | 75-10 | 61 | 66 | 25 | 56 | 10 | 2.8 | 59.5 | 59.5 | 24 | 6 | 16.5 |
| 3 | 150 | 75-10 | 62 | 68 | 32 | 60.5 | 10 | 3 | 68 | 68 | 18 | 6 | 15.5 |
| 4 | 202 | Maks90 | 66 | 71 | 50 | 81.5 | 11 | 3 | 95 | 87 | 23.5 | 8 | 21 |
Tautan Sekring ukuran NH00/NT00Kurva Waktu-Saat Ini:

Parameter Teknis Fuse Link ukuran NH00/NT00:
| SAYA2t(Amps2Detik) | |||||||||||||
| Nomor bagian | Tautan sekering | Dinilai | Dinilai | Berat bersih | |||||||||
| dengan logam | ukuran | saat ini | voltase | Minimum | *Saya 120kA | Kehilangan watt (kg) | per sekering | ||||||
| lug yang mencengkeram | (Amper) | (V ac) | pra-lengkungan | pada 500 V ac | (kg) | ||||||||
| 50NH00 | 00 | 50 | 500 | 5970 | 22200 | ≤12 | 0,16 | ||||||
| 63NH00 | 63 | 5970 | 25800 | ||||||||||
| 80NH00 | 80 | 11300 | 36100 | ||||||||||
| 100NH00 | 100 | 19500 | 61900 | ||||||||||
| 125NH00 | 125 | 25800 | 129000 | ||||||||||
| 160NH00 | 160 | 66000 | 320000 | ||||||||||
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parameter Teknis Dudukan Sekring ukuran NH00/NT00:
| TIDAK. | Model produk | Model, ukuran dan spesifikasi tautan sekering yang berlaku | Tarif isolasi Tegangan (V) | Nilai saat ini (A) | Dimensi keseluruhan (mm) | ||||
| A | B | C | F | ||||||
| 18030 | RT16-00 | NH000 NH00 | 690 | 160 | 120 | 100 | 30 | 60 | |
| RT16-000/00 NT00C/00 | |||||||||

Tegangan Rendah Seri HRC Fuse NT00/NH00




Panduan Pemilihan Fuse Link:
Tujuan penggunaan sekering adalah untuk keluar dari saluran dengan aman dan benar untuk melindungi komponen diskrit atau seluruh saluran jika terjadi kesalahan rangkaian. Berikut ini adalah kondisi yang perlu diperhatikan saat memilih sekering.
Kondisi Servis Biasa dan Kondisi Pemasangan:
- Suhu sekitar: -5℃~+40℃
- Ketinggian di atas permukaan laut tidak lebih dari 2000m.
- Kondisi atmosfer: kelembapan: kelembapan udara relatif di lokasi pemasangan tidak melebihi 50% sedangkan suhu maksimum +40'C. Dan hal ini memungkinkan terjadinya kelembapan relatif yang lebih tinggi pada suhu yang lebih rendah. Suhu rata-rata tidak melebihi +25C pada bulan terbasah, dan kelembaban relatif maksimum tidak melebihi 90% pada bulan ini. Kita harus mengambil tindakan bila terjadi pengembunan pada produk yang disebabkan oleh perubahan suhu.
- Kelas polusi: Kelas tiga
- Macam pemasangan : III
Suhu Sekitar:
Suhu Sekitar berarti Suhu udara langsung di sekitar sekring, dan tidak boleh dipahami sebagai suhu ruangan. Dalam banyak kasus aplikasi, sekering berada pada suhu yang agak tinggi karena dipasang dengan perangkat pendukung atau pangkalan dalam struktur yang berbeda dan ditutup dalam kotak distribusi atau pengontrol.
Kerusakan:
Kerusakan biasanya disebabkan oleh analisis yang tidak lengkap pada desain rangkaian. Perhatian khusus harus diberikan pada 1) arus pengenal normal; 3) Suhu lingkungan; dan 6) faktor peningkatan kelebihan beban yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sekering yang tercantum di bawah ini. Misalnya, penyebab kegagalan fungsi yang sering terjadi pada kondisi kerja normal adalah kurangnya pertimbangan terhadap arus start rangkaian kapasitor dan suhu sekitar di sekitar sambungan sekering.
Kapasitas pemutusan terukur:
Kapasitas pemutusan terukur adalah arus hubung singkat maksimum yang diperbolehkan agar sambungan sekering dapat terputus secara andal di bawah tegangan pengenal. Arus sesaat yang dimuat ke link sekring jauh lebih besar dibandingkan arus kerja normal ketika terjadi hubung singkat. Tautan sekering didukung untuk memutus saluran dalam kondisi tidak rusak yaitu tanpa putus. Kapasitas pemutusan sekering TIRH yang terukur adalah hingga 120KA dan karakteristik pembatas arus yang sangat baik secara andal melindungi peralatan dari kerusakan akibat tenaga listrik.
Faktor-Faktor Yang Perlu Dipertimbangkan Untuk Pemilihan Sekring:
- Arus kerja normal
- Tegangan kerja
- Suhu lingkungan
- Kelebihan arus dan waktu pemutusan
- Kemungkinan kerusakan saat ini
- Arus impuls, arus lonjakan, arus awal dan nilai transien saluran
- Ukuran dan dimensi, metode koneksi, indikator, dll.









