Tampilan Frekuensi Ampere Voltmeter Digital Merah dengan Tindakan Perlindungan IP53 Akurasi Kelas 0.5 Arus AC 0-250V Fase Tunggal
| Accuracy Class: | Kelas 0.5 | Max. AC Current: | 100A |
| Max. Ac Voltage: | 250vac | Max. DC Current: | 100mA |
| Max. DC Voltage: | 250vac | Measuring Range: | 0-250VAC |
| Application: | Menunjukkan tegangan dan arus | Dimensions: | 22*22*22mm |
| Display Type: | Hanya Digital | Feature: | Tampilan Digital |
| Insulation Resistance: | 1000 | IP Level: | IP53 |
| Isolation Voltage: | 500 v | Material: | Plastik |
| Operating Temperature: | -20℃~+70℃ | Parameters Measured: | Tegangan Ac |
| Phase: | Fase Tunggal | Power Source: | Listrik |
| Type: | Tampilan Digital |
Presisi Kelas 0,5: Menawarkan akurasi tinggi dengan margin kesalahan ±0,5%.
Desain Ringkas: Cocok di ruangan kecil dengan dimensi 22mm.
Tampilan Digital: Memberikan pembacaan digital yang presisi agar mudah dilihat.
Nilai IP53: Tahan debu dan tahan percikan, cocok untuk berbagai lingkungan.
Arus Maksimum 100A: Mengukur arus besar secara akurat.






