Производственная цена Din Rail Smart ATS Switch 4P 80A 400V Двойная мощность Автоматическая передача перемены 4P Smart CB Switch
Основные свойства
Место происхождения:
Чжэцзян, Китай
Название бренда:
OEM
Номер модели:
МЕХ3-80АЭ/4П
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
200 штук
Цена:
$13.75-14 / piece
Технические характеристики
| Application: | Промышленная мощность | Frame Current: | 63 a |
| Number of Pole: | 4 | Phase: | Трехфазный |
| Rated Current: | 80А | Type: | Бумага с покрытием, двойной источник питания |
| Product name: | Автоматический переключатель передачи | Operation type: | Автоматическое преобразование |
| Function: | Генератор автоматического включения резерва ATS | Pole: | 4П |
| Rated voltage: | AC400V | Rate Current: | 80А |
| Frequency: | 50 Гц/60 Гц | Switching Time: | 50 мс |
| Certificate: | CE |
Описание продукта
Спецификация
| Класс корпуса | 80 | ||||||||
| Номинальный рабочий ток le(A) | 10А | 16А | 20А | 25А | 32А | 40А | 50А | 63А | 80А |
| Номинальное напряжение изоляции Ui | 690В | ||||||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp | 8кВ | ||||||||
| Номинальное рабочее напряжение Ue | 230 В переменного тока | ||||||||
| Номинальная частота | 50/60 Гц | ||||||||
| Сорт | Класс ПК: можно включать нагрузку без образования тока короткого замыкания. | ||||||||
| Номер полюса | 2П, 4П | ||||||||
| Номинальный ток короткого замыкания lq | 50 кА | ||||||||
| Устройство защиты от короткого замыкания (предохранитель) | РТ16-00-63А | ||||||||
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение | 8кВ | ||||||||
| Схема управления | Номинальное управляющее напряжение Us: 220 В переменного тока, 50 Гц. | ||||||||
| Нормальные условия работы: 85% Us-110% Us | |||||||||
| Вспомогательная цепь | 220 В/110 В переменного тока, 50 Гц, ток = 5 А | ||||||||
| Время переключения контактора | <50 мс | ||||||||
| Время переключения операций | <50 мс | ||||||||
| Время возврата возврата | <50 мс | ||||||||
| Время выключения | <50 мс | ||||||||
| Время переключения | <50 мс | ||||||||
| Механическая жизнь | ≥5000 раз | ||||||||
| Электрическая жизнь | ≥1500 раз | ||||||||
| Категория использования | АС-31Б | ||||||||











Сертификаты
Производственный поток
Сопутствующие товары
