Métro de voltaje portátil de corriente continua con rango de 0-100V DC 500V AC Max 1.0 Precisión LED Display 2 años de garantía
| Accuracy Class: | 1.0 | Max. AC Current: | 100 A |
| Max. Ac Voltage: | 500 VCA | Max. DC Current: | 100 A |
| Measuring Range: | 0-100V de corriente continua | Dimensions: | 70*42*20 mm (2,76*1,65*0,79 pulgadas) |
| Display Type: | Sólo digitales | Operating Temperature: | -10℃ ~+55℃ |
| Parameters Measured: | Voltaje CC | Type: | Metro del panel de Digitaces |
| Function: | Medir voltios | Display Range: | 0,00-999; |
| Display color: | Pantalla digital LED 3 | Power Supply: | AC 220V |
| Frequency: | 50/60Hz | Material: | Carcasa de plástico+Circuitos electrónicos |
| Warranty: | 2 años |


Display de 3 dígitos LED de fase única y mini panel digital medidor de voltaje AC 80-500V / amperio
Parámetros del producto
- Ampliación del rango: con derivación o transformador.
- Consumo de energía: .5VA
- Precisión: 0,2% de caracteres.
- LED: muestra de resaltado 0,56 y actualización de datos de un segundo.
- Indicación de sobre alcance: 1 o-1.
- Rango de visualización: 0 a 1.999.
- Sobrecarga: para una carga continua de 1,2 veces y para una carga instantánea: tensión de 2 veces/5S, corriente de 5 veces/5S.
- Voltado de aislamiento: 2KV/50HZ/1min.
- Resistencia de aislamiento: 100 MΩ.
- Tiempo medio de trabajo sin averías: 5000 horas Condiciones de trabajo: temperatura: -25°C ~+55°C; humedad relativa: ≤ 93% sin gases corrosivos Altitud: ≤ 2500 m.
- Envejecimiento temporal: todos los productos han sido envejecidos en el tiempo, de modo que pueda funcionar de forma estable a largo plazo para reducir el impacto del entorno externo en el medidor, ofreciendo a los usuarios un producto satisfactorio.
Normas de productos:
- Equipo de medición del volumen de potencia (CA) de la norma IEC 62053-22:2003 - Requisitos especiales - Parte 22: medidor estático de vatios hora (nivel de 0,2 S y 0,5 S);
- Equipo de medición del volumen de potencia (CA) de la norma IEC 62053-23:2003 - Requisitos especiales - Parte 23: medidor estático de vatios hora (nivel 2S y 3S);
Medidor de paneles digitales mini de la serie SK85
Especificaciones técnicas básicas:
| Artículo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Voltado de entrada: | 100 a 300 V de corriente alterna |
| Entrada corriente entrada: | 0-50A CA |
| Clase exacta: | 1.0%+-2D |
| Disposición de energía: | 3VA |
| Dimensión externa: | 70*42*20 mm |
| Tamaño de apertura: | 67.5*38 mm |
| Artículo: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos |
| Voltado de entrada: | 100 a 300 V de corriente alterna |
| Entrada corriente entrada: | 0-100A AC |
| Clase exacta: | 1.0%+-2D |
| Disposición de energía: | 3VA |
| Dimensión externa: | 70*42*20 mm |
| Tamaño de apertura: | 67.5*38 mm |
| Artículo: | SK85-2SC |
| Voltado de entrada: | 5-15 V de corriente continua |
| Entrada corriente entrada: | 0-5A CC |
| Clase exacta: | 1.0%+-2D |
| Disposición de energía: | 3VA |
| Dimensión externa: | 70*42*20 mm |
| Tamaño de apertura: | 67.5*38 mm |
| Artículo: | SK85-2SC |
| Voltado de entrada: | 6-100 V de corriente continua |
| Entrada corriente entrada: | 0-5A CC |
| Clase exacta: | 1.0%+-2D |
| Disposición de energía: | 3VA |
| Dimensión externa: | 70*42*20 mm |
| Tamaño de apertura: | 67.5*38 mm |
| Artículo: | SK85-2SC |
| Voltado de entrada: | 5-15 V de corriente continua |
| Entrada corriente entrada: | 0-75 mV de corriente continua |
| Clase exacta: | 1.0%+-2D |
| Disposición de energía: | 3VA |
| Dimensión externa: | 70*42*20 mm |
| Tamaño de apertura: | 67.5*38 mm |
| Artículo: | Las demás: |
| Voltado de entrada: | 150-300 V de corriente alterna |
| Voltado de salida: | 150-300 V de corriente alterna |
| Clase exacta: | 1.0%+-2D |
| Disposición de energía: | 3VA |
| Dimensión externa: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Tamaño de apertura: | 78*40 mm |
| Artículo: | Las demás: |
| Voltado de entrada: | 200-500 V de corriente alterna |
| Voltado de salida: | 200-500 V de corriente alterna |
| Clase exacta: | 1.0%+-2D |
| Disposición de energía: | 3VA |
| Dimensión externa: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. |
| Tamaño de apertura: | 78*40 mm |
| Artículo: | SK4829-LV |
| Voltado de entrada: | 80 a 500 V de corriente alterna |
| Voltado de salida: | 80 a 500 V de corriente alterna |
| Clase exacta: | 1.0%+-2D |
| Disposición de energía: | 3VA |
| Dimensión externa: | 48*29*22 mm |
| Tamaño de apertura: | 46*27 mm |
Medio ambiente de trabajoNota:
- Debe utilizarse en el rango de temperatura 0 ~ 40C, humedad: ≤ 80%, para evitar fenómenos indeseables causados por cambios de temperatura.
- Cuidado con las vibraciones y el choque.
- No lo utilice en lugares con polvo, gases y productos químicos nocivos para los productos eléctricos.Si el voltaje anormal es causado por el campo magnético, dispositivos de alta frecuencia, chispas de alto voltaje,rayos, etc., utilice el filtro externo de la línea de alimentación o resistencias no lineales para interferir y absorber el circuito.La línea de entrada de la señal debe ser lo más corta posible,y el alambre de protección debe utilizarse en lugares donde pueda haber señales de interferenciaSe recomienda utilizar un par de tornillos en condiciones generales.
Imágenes de los paneles digitales mini / Voltmeter / Ammeter:












Información adicional:
1. Materiales plásticos: todas las materias primas son nuevas y las de segunda mano están prohibidas. Además, algunas de ellas son suministradas por compañías de súper marcas como DSM, Mitsubishi.
2Sólo hay un nivel de calidad como A en MEIHENG y nuestro objetivo es proporcionar los excelentes artículos a nuestros clientes y ayudarlos a ganar más cuotas de mercado.
3. ODM: estamos proporcionando servicios ODM a las súper empresas (más de 15) que son las 10 principales empresas industriales eléctricas en su país. Sólo muéstrenos sus ideas y presentaremos una solución.
Preguntas frecuentes
A. ¿Cómo está el tiempo de entrega?
Depende de su cantidad, por lo general dentro de 20 días después de recibir el depósito
B. ¿Acepta el servicio OEM/ODM?
Me complace decir que hay un departamento de planificación, departamento técnico y centro de herramientas de molde en
Para el OEM y ODM, está bien para nosotros si su marca, cuotas de mercado son grandes.
