Vôn kế DC kỹ thuật số mini 6-30V Phạm vi đo LED Hiển thị đồng hồ đo điện áp kỹ thuật số
| Accuracy Class: | 1.0 | Max. AC Current: | 100 A |
| Max. Ac Voltage: | điện xoay chiều 500V | Max. DC Current: | 100 A |
| Max. DC Voltage: | 30 V | Measuring Range: | 6-30V DC |
| Application: | Đo điện áp, đo lường công nghiệp | Dimensions: | 70*42*20mm(2.76*1.65*0,79in) |
| Display Type: | Chỉ kỹ thuật số | Feature: | Thân thiện với môi trường, bền |
| Insulation Resistance: | 20 mΩ | IP Level: | IP53 |
| Material: | Nhôm, ABS, Đồng, Hợp kim nhôm, Vỏ nhựa+Mạch điện tử | Operating Temperature: | -10oC ~ +55oC |
| Parameters Measured: | Dòng điện DC, điện áp AC, điện áp DC, dòng điện AC | Phase: | một pha |
| Power Source: | 220V AC, 110V AC | Type: | Ampe kế bảng, Vôn kế mini, Đồng hồ đo pannel kỹ thuật số |
| Usage: | Đo điện thế | Function: | Đo Vôn |
| Display Range: | 0,00-999; | Display color: | Màn hình kỹ thuật số LED 3 |
| Power Supply: | AC 220V | Output Voltage: | 6-30V DC |
| Frequency: | 50/60HZ | Warranty: | 2 năm |


Máy đo bảng kỹ thuật số mini một pha Vôn kế AC 80-500V / Ampe kế LED 3 chữ số Hiển thị
Thông số sản phẩm
- Mở rộng phạm vi: với shunt hoặc máy biến áp.
- Điện năng tiêu thụ: .5VA
- Độ chính xác: 0,2% ký tự
- LED: làm nổi bật màn hình 0,56, cập nhật dữ liệu một giây.
- Chỉ báo vượt quá phạm vi: 1 hoặc-1.
- Phạm vi hiển thị: 0-1.999.
- Quá tải: liên tục 1,2 lần và tức thời: điện áp 2 lần/5S, dòng điện 5 lần/5S.
- Điện áp cách ly: 2KV/50HZ/1 phút.
- Điện trở cách điện: 100MΩ.
- Thời gian làm việc trung bình không có sự cố: 5000H Điều kiện làm việc: nhiệt độ: -25oC ~ +55oC; độ ẩm tương đối: 93% không có khí ăn mòn Độ cao: 2500m.
- Lão hóa theo thời gian: tất cả các sản phẩm đều đã được lão hóa theo thời gian để có thể hoạt động ổn định lâu dài, giảm tác động của môi trường bên ngoài lên đồng hồ, mang đến cho người dùng một sản phẩm ưng ý.
Tiêu chuẩn sản phẩm:
- IEC 62053-22:2003 thiết bị đo thể tích công suất (AC) - yêu cầu đặc biệt - Phần 22: đồng hồ đo công suất tĩnh (mức 0,2S và 0,5S);
- IEC 62053-23:2003 thiết bị đo thể tích công suất (AC) - yêu cầu đặc biệt - Phần 23: đồng hồ đo watt-giờ tĩnh (mức 2S và 3S);
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số mini dòng SK85
Thông số kỹ thuật cơ bản:
| Mục: | SK85-2SL |
| Điện áp đầu vào: | Điện áp xoay chiều 100-300V |
| Đầu vào hiện tại: | 0-50A AC |
| Lớp chính xác: | 1,0%+-2D |
| Tản điện: | <3VA |
| Kích thước bên ngoài: | 70*42*20mm |
| Kích thước mở: | 67,5 * 38mm |
| Mục: | SK85-2SL |
| Điện áp đầu vào: | Điện áp xoay chiều 100-300V |
| Đầu vào hiện tại: | 0-100A AC |
| Lớp chính xác: | 1,0%+-2D |
| Tản điện: | <3VA |
| Kích thước bên ngoài: | 70*42*20mm |
| Kích thước mở: | 67,5 * 38mm |
| Mục: | SK85-2SC |
| Điện áp đầu vào: | 5-15V DC |
| Đầu vào hiện tại: | 0-5A DC |
| Lớp chính xác: | 1,0%+-2D |
| Tản điện: | <3VA |
| Kích thước bên ngoài: | 70*42*20mm |
| Kích thước mở: | 67,5 * 38mm |
| Mục: | SK85-2SC |
| Điện áp đầu vào: | 6-100V DC |
| Đầu vào hiện tại: | 0-5A DC |
| Lớp chính xác: | 1,0%+-2D |
| Tản điện: | <3VA |
| Kích thước bên ngoài: | 70*42*20mm |
| Kích thước mở: | 67,5 * 38mm |
| Mục: | SK85-2SC |
| Điện áp đầu vào: | 5-15V DC |
| Đầu vào hiện tại: | 0-75mV DC |
| Lớp chính xác: | 1,0%+-2D |
| Tản điện: | <3VA |
| Kích thước bên ngoài: | 70*42*20mm |
| Kích thước mở: | 67,5 * 38mm |
| Mục: | SK69-LV |
| Điện áp đầu vào: | Điện áp xoay chiều 150-300V |
| Điện áp đầu ra: | Điện áp xoay chiều 150-300V |
| Lớp chính xác: | 1,0%+-2D |
| Tản điện: | <3VA |
| Kích thước bên ngoài: | 79*42*20mm |
| Kích thước mở: | 78*40mm |
| Mục: | SK69-LV |
| Điện áp đầu vào: | Điện áp xoay chiều 200-500V |
| Điện áp đầu ra: | Điện áp xoay chiều 200-500V |
| Lớp chính xác: | 1,0%+-2D |
| Tản điện: | <3VA |
| Kích thước bên ngoài: | 79*42*20mm |
| Kích thước mở: | 78*40mm |
| Mục: | SK4829-LV |
| Điện áp đầu vào: | Điện áp xoay chiều 80-500V |
| Điện áp đầu ra: | Điện áp xoay chiều 80-500V |
| Lớp chính xác: | 1,0%+-2D |
| Tản điện: | <3VA |
| Kích thước bên ngoài: | 48*29*22mm |
| Kích thước mở: | 46*27mm |
Môi trường làm việcGhi chú:
- Nên sử dụng trong khoảng nhiệt độ 0~40C, độ ẩm: ≤80%, để ngăn chặn những hiện tượng không mong muốn do thay đổi nhiệt độ.
- Cẩn thận với độ rung và sốc.
- Không sử dụng nó ở những nơi có bụi, khí đốt và hóa chất có hại cho các sản phẩm điện. Nếu điện áp bất thường là do từ trường, thiết bị tần số cao, tia lửa điện áp cao, sét, v.v., vui lòng sử dụng bộ lọc đường dây điện bên ngoài hoặc điện trở phi tuyến tính để can thiệp và hấp thụ mạch. Đường đầu vào tín hiệu phải càng ngắn càng tốt và nên sử dụng dây che chắn bảo vệ ở những nơi có thể có tín hiệu gây nhiễu. Nên sử dụng cặp twister trong điều kiện chung.
Hình ảnh Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số mini / Vôn kế / Ampe kế:












Thông tin thêm:
1. Chất liệu nhựa: tất cả các nguyên liệu thô đều là hàng mới và đồ cũ đều bị cấm. Hơn nữa, một số trong số chúng được cung cấp bởi các công ty có thương hiệu lớn như DSM, Mitsubishi.
2. MEIHENG chỉ có một mức chất lượng là A và chúng tôi mong muốn cung cấp các bài viết xuất sắc cho khách hàng của mình và giúp họ giành được nhiều thị phần hơn.
3. ODM: chúng tôi đang cung cấp dịch vụ ODM cho các siêu công ty (hơn 15) là 10 công ty công nghiệp điện hàng đầu ở nước họ. Chỉ cần cho chúng tôi thấy ý tưởng của bạn và chúng tôi sẽ đưa ra giải pháp.
Câu hỏi thường gặp
A. Thời gian giao hàng như thế nào?
Phụ thuộc vào số lượng của bạn, thường là trong vòng 20 ngày sau khi nhận được tiền đặt cọc
B. Bạn có chấp nhận dịch vụ OEM/ODM không?
Rất vui khi nói rằng có bộ phận kế hoạch, bộ phận kỹ thuật và trung tâm dụng cụ khuôn mẫu ở
nhà máy của chúng tôi. Đối với OEM & ODM, chúng tôi sẽ đồng ý nếu thương hiệu, thị phần của bạn lớn.
